quarta-feira, 24 de janeiro de 2018

LUA FORA DE CURSO 2018

Em março de 2017 falamos sobre o fenômeno da Lua Fora de Curso e retomamos agora o tema com a tabela atualizada para o ano de 2018.

Recapitualndo, a Lua está sempre em movimento e o espaço de tempo entre seu  último aspecto em um dado signo, até sua entrada no próximo chamamos de Lua Vazia ou Lua Fora de Curso.


Esses espaços de tempo ocorrem mais ou menos a cada dois ou três dias, dependem da posição da Lua em relação a posição do Sol e dos Planetas e sua duração varia de minutos a até três dias.

Os efeitos da Lua Vazia ou Fora de Curso podem ser sentidos nas decisões, nos negócios ou nas compras efetuadas durante esse período, pois não se desenvolvem ou concretizam como gostaríamos que acontecesse. Há interferência e, portanto, seria conveniente evitar tomar decisões ou fazer algo importante durante esses períodos, pois as chances de não dar certo são grandes.


Tabela da Lua fora de curso para 2018
A tabela considera o horário de verão (de duas horas a menos em relação a Greenwich) até 17 de fevereiro, e, depois desta data, o horário normal de Brasília (de três horas a menos em relação a Greenwich). O horário de verão volta a ser considerado a partir de 21 de outubro. Para outras localidades, será necessário somar ou subtrair horas de acordo com o fuso.
Janeiro
  • 10h47 do dia 02 até 05h22 do dia 03
  • 21h11 do dia 04 até 06h13 do dia 05
  • 00h51 até 10h15 do dia 07
  • 14h13 até 18h06 do dia 09
  • 12h54 do dia 11 até 05h05 do dia 12
  • 06h49 até 17h43 do dia 14
  • 04h30 até 06h32 do dia 17
  • 09h52 até 18h27 do dia 19
  • 23h13 do dia 21 até 04h28 do dia 22
  • 02h17 até 11h40 do dia 24
  • 10h57 até 15h40 do dia 26
  • 08h40 até 16h58 do dia 28
  • 14h41 até 16h53 do dia 30
Fevereiro
  • 08h59 até 17h14 do dia 01
  • 05h07 até 19h48 do dia 03
  • 16h47 do dia 05 até 01h57 do dia 06
  • 05h17 até 11h54 do dia 08
  • 21h20 do dia 10 até 00h22 do dia 11
  • 03h44 até 13h12 do dia 13
  • 19h06 do dia 15 até 00h42 do dia 16
  • 20h14 do dia 17 até 09h05 do dia 18
  • 08h12 até 16h12 do dia 20
  • 08h46 até 21h08 do dia 22
  • 16h59 do dia 24 até 00h07 do dia 25
  • 18h52 do dia 26 até 01h42 do dia 27
  • 20h14 do dia 28 até 02h58 do dia 01 de Março
Março
  • 20h51 do dia 02 até 05h21 do dia 03
  • 03h19 até 10h24 do dia 05
  • 05h56 até 19h03 do dia 07
  • 23h28 do dia 09 até 06h53 do dia 10
  • 12h36 até 19h45 do dia 12
  • 04h33 até 07h13 do dia 15
  • 13h41 até 15h57 do dia 17
  • 16h30 até 22h07 do dia 19
  • 14h21 do dia 21 até 02h30 do dia 22
  • 00h53 até 05h53 do dia 24
  • 03h59 até 08h45 do dia 26
  • 06h55 até 11h31 do dia 28
  • 01h59 até 14h53 do dia 30
Abril
  • 15h30 até 19h58 do dia 01
  • 13h07 do dia 03 até 03h56 do dia 04
  • 10h37 até 15h02 do dia 06
  • 23h41 do dia 08 até 03h51 do dia 09
  • 11h56 até 15h40 do dia 11
  • 08h28 do dia 13 até 00h26 do dia 14
  • 03h00 até 05h52 do dia 16
  • 19h05 do dia 17 até 09h03 do dia 18
  • 09h05 até 11h27 do dia 20
  • 11h59 até 14h10 do dia 22
  • 15h40 até 17h41 do dia 24
  • 06h50 até 22h13 do dia 26
  • 02h32 até 04h12 do dia 29
  • 23h57 até 12h20 do dia 01 de Maio
Maio
  • 21h50 até 23h07 do dia 03
  • 10h49 até 11h49 do dia 06
  • 23h29 do dia 08 até 00h11 do dia 09
  • 06h03 até 09h41 do dia 11
  • 15h05 até 15h16 do dia 13
  • 17h30 até 17h44 do dia 15
  • 15h18 até 18h48 do dia 17
  • 18h15 até 20h11 do dia 19
  • 00h30 do dia 21 até 23h03 do dia 23
  • 11h56 do dia 23 até 03h52 do dia 24
  • 18h05 do dia 25 até 10h40 do dia 26
  • 14h26 até 19h30 do dia 28
  • 03h26 do dia 30 até 06h27 do dia 31
Junho
  • 00h38 até 19h07 do dia 02
  • 02h11 do dia 04 até 07h54 do dia 05
  • 03h36 até 18h26 do dia 07
  • 16h37 do dia 09 até 01h04 do dia 10
  • 00h29 até 03h53 do dia 12
  • 16h44 do dia 13 até 04h20 do dia 14
  • 13h19 do dia 15 até 04h21 do dia 16
  • 00h26 até 05h41 do dia 18
  • 07h52 até 09h30 do dia 20
  • 22h35 do dia 21 até 16h11 do dia 22
  • 11h00 do dia 24 até 01h30 do dia 25
  • 09h54 do dia 26 até 12h53 do dia 27
  • 05h58 do dia 29 até 01h37 do dia 30
Julho
  • 19h57 do dia 01 até 14h32 do dia 02
  • 06h47 do dia 04 até 01h50 do dia 05
  • 04h09 até 09h51 do dia 07
  • 13h10 até 13h59 do dia 09
  • 17h01 do dia 10 até 14h59 do dia 11
  • 23h49 do dia 12 até 14h31 do dia 13
  • 20h12 do dia 14 até 14h31 do dia 15
  • 07h50 até 16h43 do dia 17
  • 16h53 até 22h14 do dia 19
  • 06h18 até 07h13 do dia 22
  • 05h22 até 18h49 do dia 24
  • 10h42 do dia 26 até 07h41 do dia 27
  • 06h26 até 20h28 do dia 29
  • 19h43 do dia 31 até 07h55 do dia 01 de Agosto
Agosto
  • 23h53 do dia 02 até 16h52 do dia 03
  • 20h47 até 22h32 do dia 05
  • 04h55 do dia 07 até 01h02 do dia 08
  • 08h21 do dia 09 até 01h18 do dia 10
  • 06h58 do dia 11 até 01h00 do dia 12
  • 01h38 até 01h58 do dia 14
  • 04h57 até 05h55 do dia 16
  • 12h08 até 13h46 do dia 18
  • 20h47 do dia 20 até 01h01 do dia 21
  • 11h20 até 13h56 do dia 23
  • 01h39 do dia 25 até 02h33 do dia 26
  • 10h55 até 13h36 do dia 28
  • 20h04 até 22h31 do dia 30
Setembro
  • 02h57 até 05h02 do dia 02
  • 03h38 até 09h04 do dia 04
  • 09h44 até 10h55 do dia 06
  • 10h32 até 11h30 do dia 08
  • 12h13 até 12h20 do dia 10
  • 19h58 do dia 11 até 15h16 do dia 12
  • 05h54 até 21h46 do dia 14
  • 20h16 do dia 16 até 08h08 do dia 17
  • 14h11 até 20h52 do dia 19
  • 14h14 do dia 21 até 09h28 do dia 22
  • 02h26 até 20h04 do dia 24
  • 07h29 do dia 26 até 04h16 do dia 27
  • 19h37 do dia 28 até 10h27 do dia 29
  • 12h38 do dia 30 até 15h01 do dia 01 de Outubro
Outubro
  • 05h34 até 18h13 do dia 03
  • 08h34 até 20h20 do dia 05
  • 11h03 até 22h11 do dia 07
  • 01h37 do dia 09 até 01h10 do dia 10
  • 20h13 do dia 11 até 06h54 do dia 12
  • 21h59 do dia 13 até 16h18 do dia 14
  • 18h50 do dia 16 até 04h36 do dia 17
  • 09h28 até 17h21 do dia 19
  • 21h48 do dia 21 até 04h59 do dia 22
  • 16h19 do dia 23 até 12h34 do dia 24
  • 12h50 até 17h41 do dia 26
  • 02h38 até 21h28 do dia 28
  • 00h31 até 00h43 do dia 30
Novembro
  • 02h32 até 03h48 do dia 02
  • 05h27 até 07h02 do dia 04
  • 06h19 até 11h03 do dia 06
  • 10h39 até 17h00 do dia 08
  • 01h35 até 01h55 do dia 11
  • 13h14 até 13h46 do dia 13
  • 01h59 até 02h42 do dia 16
  • 06h04 até 13h56 do dia 18
  • 20h47 até 21h43 do dia 20
  • 07h59 do dia 22 até 02h11 do dia 23
  • 03h32 até 04h38 do dia 25
  • 05h22 até 06h36 do dia 27
  • 07h47 até 09h08 do dia 29
  • 18h49 do dia 30 até 12h40 do dia 01 de Dezembro
Dezembro
  • 16h16 até 17h55 do dia 03
  • 19h54 do dia 05 até 00h49 do dia 06
  • 08h01 até 10h02 do dia 08
  • 19h28 até 21h40 do dia 10
  • 08h20 até 10h40 do dia 13
  • 09h50 até 22h45 do dia 15
  • 05h22 até 07h38 do dia 18
  • 22h42 do dia 19 até 12h35 do dia 20
  • 12h21 até 14h29 do dia 22
  • 12h51 até 14h59 do dia 24
  • 13h37 até 15h50 do dia 26
  • 14h27 até 18h24 do dia 29
  • 20h54 até 23h24 do dia 30
Fontes:  http://constelar.com.br/colunas/vanessa/a-lua-fora-de-curso-em-2018/
              http://www.personare.com.br/ 


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Namastê!